Le barème fiscal luxembourgeois s'avère un des plus progressif du monde, notamment pour les revenus inférieurs à 40 000 €
REVENU ANNUEL TAUX D’IMPOSITION
Inférieur à 11 265 € 0 %
de 11 265 à 13 173 8.56 %
de 13 173 à 15 081 € 10.70 %
de 15 081 à 16 989 € 12.84 %
de 16 989 à 18 897 € 14.98 %
de 18 897 à 20 805 € 17.12 %
de 20 805 à 22 713 € 19.26 %
de 22 713 à 24 621 € 21.40 %
de 24 621 à 26 529 € 23.54 %
de 26 529 à 28 437 € 25.68 %
de 28 437 à 30 345 € 27.82 %
de 30 345 à 32 253 € 29.96 %
de 32 253 à 34 161 € 32.10 %
de 34 161 à 36 069 € 34.24 %
de 36 069 à 37 977 € 36.38 %
de 37 977 à 39 885 € 38.52 %
de 39 885 à 41 793 € 40.66 %
de 41 793 à 100 000 € 41.73 %
de 100 000 à 150 000 € 42.80 %
Supérieur à 150 000 € 43.60 %
Les taux d'imposition correspondent aux taux de base de l'impôt sur le revenu + la contribution au Fond pour l'emploi.
il manque la contribution au fond de prévoyancede ...%
Luxembourg : imposition des revenus. - Impôts
exemple
salaire mensuel 2000
impôt revenu annuel (24000-11265)x8,56% =1090,12
impôt mensuel 1090 : 12 = 90,84 €
reste mensuel environ 2000- 90 + 70 = 1980€
( le crédit d impôt sur salaire minimum social de 70 s ‘ajoute et compense pratiquement les impôts)